GJD16000S-3
For more detailed information about the product and for all your other questions, please contact us. communication you can move on.
Description
| POWER | kW | 13,5 |
| MAXIMUM POWER | kW | 15 |
| FREQUENCY | Hz. | 50 |
| VOLTAGE | v | 230/400 |
| AMPER | A | 21 |
| Phase | 3 | |
| VOLTAGE REGULATION | AVR | |
| POWER FACTOR | 0,8 | |
| SES | db | 75 |
| ENGINE MODEL | 292FAE | |
| PISTON & STROK | mm | 2-92×75 |
| MAX. POWER / SPEED | HP/rpm | 19,5/3000 |
| INITIALIZATION SYSTEM | Electric Start | |
| OIL CAPACITY | Liters | 4 |
| FUEL CAPACITY | Liters | 45 |
| FUEL CONSUMPTION | gxkW/h | 330 |
| WEIGHT | kg | 320 |
| DIMENSIONS | mm | 1300x700x955 |
| 20FT (SET) | 24 | |
| 40HQ(SET) | 54 |



